房地产

锦江郦城车位春节期间变卖公告

浏览次数: 0   更新时间:2019-12-27 发布人:admin

锦江郦城车位春节期间变卖公告

 

尊敬的锦江郦城业主:

贺新春、迎子鼠,在新春佳节伊始,建筑商为支付民工工资,特委托我司对本小区内剩余车位进行特惠销售。我们郑重承诺,在此期间购买车位的业主,将予以减免1万元价款优惠,数量不多,先到先得(具体车位详情见附件)。

    特别提醒:本次车位变卖的买受人必须是本小区业主,一个业主仅限购本小区2个车位,超过数量或者不是本小区业主不得参与本次优惠活动。

一、销售时间

我司自2020年1月6日10:00起办理车位交款购买手续,先到先得,优惠活动截止时间为2020年2月10日16:00之前。活动截止后,车位立即恢复原价。

二、销售地点

重庆竞风拍卖有限公司,公司地址为江北区建北二支路8号俊豪名居25-10,办理时间为周一到周五10:00-16:00,国家规定节假日不予办理。(我司春节放假时间为2020年1月23日至2月4日)

三、特别提醒

1、本次车位销售采取现场变卖方式,请有购买车位意向的业主在规定的时间范围内,凭本人身份证、房产证等相关资料来公司办理变卖手续。

2、我司按车位成交总价的5%收取服务费用。

3、每个车位收取订金1万元,可以通过银行转账、微信及支付宝支付或者现金交至我司指定账户;

4、车位后续尾款缴纳时,买受人需持我司出具的《成交确认书》及1万元定金收据至锦江郦城开发商车位销售中心处(弹子石锦江华府2栋旁边),办理网签及尾款缴纳相关手续。

5、具体公告详情见重庆竞风拍卖有限公司网址www.jfpm.cn

 

具体详情请来电咨询:15215193002谢老师

                    13368056622刘老师

现场咨询:锦江郦城大门口处或小区车位销售中心(车库进出口旁)

                                       重庆竞风拍卖有限公司

锦江郦城车位新春优惠详情表
负一层车位
序号 车位号 实测建面(㎡) 实测套内(㎡) 原拍卖底价(万) 优惠后价格(万) 备  注
1 010 20.31 6.83 6 5  
2 039 32.69 11 7.9 6.9  
3 040 32.69 11 7.9 6.9  
4 041 32.69 11 7.5 6.5  
5 043 32.69 11 7.9 6.9  
6 082 31.39 10.56 8.5 7.5  
7 083 31.39 10.56 7.6 6.6  
8 091 32.69 11 7.9 6.9  
9 092 32.69 11 7.9 6.9  
10 103 32.69 11 7.9 6.9  
11 106 32.69 11 7.9 6.9  
12 113 32.69 11 8.8 7.8  
13 114 32.69 11 7.9 6.9  
14 132 20.86 7.02 6.5 5.5  
15 134 32.69 11 8.8 7.8 必须一起买
16 135 32.69 11 6 5
17 144 20.86 7.02 6.5 5.5  
18 150 20.86 7.02 6.5 5.5  
19 168 31.39 10.56 7.6 6.6  
20 171 31.39 10.56 7.6 6.6  
21 172 31.39 10.56 7.2 6.2  
22 184 31.39 10.56 7.6 6.6  
23 193 31.39 10.56 6.8 5.8  
24 207 31.39 10.56 8.8 7.8 必须一起买
25 208 31.39 10.56 6 5
26 229 31.39 10.56 7.6 6.6  
27 232 31.39 10.56 7.6 6.6  
28 243 31.39 10.56 6.8 5.8 必须一起买
29 244 31.39 10.56 6 5
30 250 31.39 10.56 8.5 7.5 必须一起买
31 251 31.39 10.56 6 5
32 255 31.39 10.56 8.5 7.5 必须一起买
33 256 31.39 10.56 6 5
34 264 31.39 10.56 7.2 6.2  
35 294 31.39 10.56 7.6 6.6  
36 311 31.39 10.56 8.5 7.5  
37 315 20.86 7.02 6.5 5.5  
38 320 20.86 7.02 6.5 5.5  
39 322 31.39 10.56 7.6 6.6  
40 325 31.39 10.56 7.6 6.6  
41 328 31.39 10.56 7.6 6.6  
42 334 31.39 10.56 7.6 6.6  
43 337 31.39 10.56 7.6 6.6  
44 351 31.39 10.56 7.6 6.6  
45 352 31.39 10.56 7.2 6.2  
46 356 31.39 10.56 8.5 7.5  
47 357 31.39 10.56 7.6 6.6  
48 360 31.39 10.56 7.2 6.2  
49 363 31.39 10.56 8.5 7.5  
50 366 31.39 10.56 8.5 7.5  
51 367 31.39 10.56 7.6 6.6  
52 368 31.39 10.56 7.6 6.6  
53 370 31.39 10.56 8.5 7.5  
54 373 31.39 10.56 7.6 6.6  
55 374 31.39 10.56 7.6 6.6  
56 381 31.39 10.56 7.6 6.6  
负二层车位
序号 车位号 实测建面(㎡) 实测套内(㎡) 原拍卖底价(万) 优惠后价格(万) 备  注
57 386 29.91 10.56 7.2 6.2  
58 387 29.91 10.56 7.2 6.2  
59 388 29.91 10.56 7.2 6.2  
60 390 29.91 10.56 5.6 4.6  
61 392 29.91 10.56 7.2 6.2  
62 393 29.91 10.56 7.2 6.2  
63 394 29.91 10.56 7.2 6.2  
64 395 29.91 10.56 6.3 5.3  
65 396 29.91 10.56 6.3 5.3  
66 398 29.91 10.56 7.2 6.2  
67 400 29.91 10.56 7.2 6.2  
68 401 29.91 10.56 6.3 5.3  
69 402 29.91 10.56 6.3 5.3  
70 403 29.91 10.56 7.2 6.2  
71 404 29.91 10.56 7.2 6.2  
72 408 29.91 10.56 5.6 4.6  
73 409 29.91 10.56 7.2 6.2  
74 410 29.91 10.56 7.2 6.2  
75 411 29.91 10.56 6.3 5.3  
76 412 29.91 10.56 7.2 6.2  
77 413 29.91 10.56 7 6 必须一起买
78 414 29.91 10.56 4.5 3.5
79 428 29.91 10.56 7 6  
80 429 29.91 10.56 6.3 5.3  
81 430 29.91 10.56 7 6  
82 431 29.91 10.56 7 6  
83 433 29.91 10.56 7 6  
84 440 29.91 10.56 7 6  
85 441 29.91 10.56 6.3 5.3  
86 443 29.91 10.56 7 6  
87 444 29.91 10.56 7 6  
88 445 29.91 10.56 6.3 5.3  
89 446 29.91 10.56 6.3 5.3  
90 447 29.91 10.56 6.3 5.3  
91 459 29.91 10.56 6.3 5.3  
92 466 29.91 10.56 6.3 5.3  
93 467 24.3 8.58 5.8 4.8  
94 468 29.91 10.56 7 6  
95 472 29.91 10.56 6.3 5.3  
96 473 19.88 7.02 5.2 4.2  
97 474 29.91 10.56 7 6  
98 478 19.88 7.02 5.2 4.2  
99 481 19.88 7.02 5.2 4.2  
100 483 29.91 10.56 7 6  
101 484 29.91 10.56 6.3 5.3  
102 485 29.91 10.56 7 6  
103 486 29.91 10.56 7 6  
104 488 29.91 10.56 6.3 5.3  
105 490 29.91 10.56 5.9 4.9  
106 494 19.88 7.02 5.2 4.2  
107 502 29.91 10.56 5.9 4.9  
108 514 29.91 10.56 6.3 5.3  
109 518 29.91 10.56 6.3 5.3  
110 519 29.91 10.56 7.2 6.2  
111 521 29.91 10.56 6.3 5.3  
112 522 29.91 10.56 7.2 6.2  
113 524 29.91 10.56 6.3 5.3  
114 525 29.91 10.56 7.2 6.2  
115 527 29.91 10.56 6.3 5.3  
116 528 29.91 10.56 7.2 6.2  
117 529 29.91 10.56 7.2 6.2  
118 530 29.91 10.56 6.3 5.3  
119 531 29.91 10.56 7.2 6.2  
120 532 29.91 10.56 7.2 6.2  
121 534 29.91 10.56 7.2 6.2  
122 535 29.91 10.56 7.2 6.2  
123 536 29.91 10.56 6.3 5.3  
124 537 29.91 10.56 7.2 6.2  
125 538 29.91 10.56 7.2 6.2  
126 540 29.91 10.56 7.2 6.2  
127 541 29.91 10.56 7.2 6.2  
128 543 29.91 10.56 7.2 6.2  
129 545 19.88 7.02 5 4  
130 548 29.91 10.56 6.3 5.3  
131 551 19.88 7.02 5.2 4.2  
132 552 19.88 7.02 5.2 4.2  
133 556 29.91 10.56 7.2 6.2  
134 566 19.88 7.02 4.5 3.5  
135 570 19.88 7.02 5.2 4.2  
136 571 19.88 7.02 5 4  
137 578 19.88 7.02 5.2 4.2  
138 581 29.91 10.56 6.3 5.3  
139 611 19.88 7.02 5.2 4.2  
140 618 29.91 10.56 5.6 4.6  
141 619 29.91 10.56 5.6 4.6  
142 620 29.91 10.56 6.3 5.3  
143 644 24.47 8.64 6 5  
144 659 29.91 10.56 5.9 4.9  
145 675 29.91 10.56 6.3 5.3  
146 676 29.91 10.56 7 6  
147 678 29.91 10.56 6.3 5.3  
148 679 29.91 10.56 6.3 5.3  
149 682 29.91 10.56 7 6  
150 684 29.91 10.56 6.3 5.3  
151 685 29.91 10.56 7 6  
152 690 29.91 10.56 6.3 5.3  
153 693 29.91 10.56 7 6  
154 702 29.91 10.56 5.9 4.9  
155 714 29.91 10.56 6.3 5.3  
156 717 29.91 10.56 6.3 5.3  
157 718 29.91 10.56 5.9 4.9  
158 719 24.35 8.6 5.9 4.9  
159 733 29.91 10.56 6.3 5.3  
160 736 29.91 10.56 5.9 4.9  
161 737 29.91 10.56 5.9 4.9  
162 739 29.91 10.56 6.3 5.3  
163 741 29.91 10.56 7.2 6.2  
164 742 29.91 10.56 7.2 6.2  
165 743 29.91 10.56 7.2 6.2  
166 744 29.91 10.56 6.3 5.3  
167 745 29.91 10.56 6.3 5.3  
168 747 29.91 10.56 7.2 6.2  
169 772 29.91 10.56 7 6 必须一起买
170 773 29.91 10.56 4 3
171 776 29.91 10.56 6.3 5.3  

 

 

 

 

 

 

                                          2019年12月27日